Model | SAR-Wert1 |
---|---|
PADFone | 0,75 |
PADFone 2 | 0,41 |
Fonepad 7 FE7010CG Dual-Sim Tablet | 1,09 |
Fonepad 7'' ME372 | 1,65 |
Fonepad FE7010CG Single-Sim Tablet | 0,40 |
Tablet TF0310CG 10 3G | <2 |
Zenfone A600CG Fablet | 0,53 |
Model | SAR-Wert1 |
---|---|
PADFone | 0,75 |
PADFone 2 | 0,41 |
Fonepad 7 FE7010CG Dual-Sim Tablet | 1,09 |
Fonepad 7'' ME372 | 1,65 |
Fonepad FE7010CG Single-Sim Tablet | 0,40 |
Tablet TF0310CG 10 3G | <2 |
Zenfone A600CG Fablet | 0,53 |
Hinweis:
1in Watt/kg gemittelt über 10g Körpergewebe
3eigene Messung von der Deutschen Telekom
Die in der Liste angegebenen Werte basieren auf den Angaben der Hersteller, sofern nicht anders gekennzeichnet.
Aufgrund unterschiedlicher Hard- und Softwareversion können sich trotz gleicher Modellbezeichnung Unterschiede ergeben. Den für Ihr Endgerät zutreffenden SAR-Wert finden Sie immer auch in der Bedienungsanleitung ihres Endgeräts oder auf den Internetseiten des jeweiligen Herstellers.
Die aufgeführten Werte geben jeweils den maximal gemessenen SAR-Wert wieder. Die Messung der SAR-Werte erfolgt nach einheitlichen Prüfstandards gemäß der europäischen Norm EN 503.
Für die Richtigkeit der aufgeführten Werte übernimmt das Informationszentrum Mobilfunk keine Gewähr.